
Los estados que beben más vino en Estados Unidos (2024) [MAP]

Actualmente hay mucho destino y oscuridad en la industria del vino. Y aunque el consumo mundial de vinos podría ser más bajo desde 1996, los estadounidenses aún beben su parte apropiada. Según los nuevos datos del Instituto Nacional de Abuso de Alcohol y Alcoholismo (NIAAA), los estadounidenses consumieron más de 910 millones de galones de vino en 2022.
Pero no todos los estadounidenses beben lo mismo. A nivel regional, el Sur bebe más vino con 309.6 millones de galones al año, mientras que el Medio Oeste se consume con solo 159.8 millones de galones. Sin embargo, si se desglosó per cápita, el medio oeste y la bebida sur casi exactamente cada año es la misma cantidad: 0.36 o 0.37 galones. En cambio, Occidente bebe más per cápita, con alrededor de 0.53 galones por persona por año consumido.
¿Interesado de ver cuánto vino se consume en su estado natal? Eche un vistazo a nuestras tarjetas a continuación que destruyen los datos de acuerdo con el volumen y las tarjetas per cápita. Y si está interesado en un mayor consumo de estado a estado, lea nuestras tarjetas de los estados que beben la mayoría de los alcohol, la mayoría de la cerveza y la mayoría del alcohol en Estados Unidos.
Los estados que beben la mayor parte de la bebida del vino per cápita
Washington, DC puede ser pequeño, pero es poderoso cuando se trata de consumo de vino. En el distrito, alrededor de 1.05 galones de vino per cápita se consumen cada año, con lo mejor de cada estado o área en los EE. UU. New Hampshire con 0.80 galones, aunque el estado del noreste no tiene impuestos sobre el alcohol, por lo que las ventas probablemente aumentan por aquellos que cruzan la frontera para suministrarse. Vermont redondea los tres primeros con 0.72 galones por persona, mientras que los virginianos occidentales beben la menor cantidad de vino y consumen solo 0.11 galones per cápita.
Los estados que beben más vino en etanol
Como se esperaba, los estados más poblados de los Estados Unidos son los que beben más vino. California, Florida y Texas consumen más en 2022 con 156 millones, 83.2 millones y 62.4 millones de galones. Dakota del Sur y Virginia Occidental se consumen con 1,2 millones de galones, mientras que Wyoming bebe el vino más bajo en general y solo bebe 1.1 millones de galones al año.
Clasificación de los estados
Galones por cabeza
Rango | Condición | Galones etanol por cabeza* |
---|---|---|
1 | Washington, DC | 1.05 |
2 | New Hampshire | 0.80 |
3 | Vermont | 0.72 |
4 | Delaware | 0.68 |
5 | California | 0.62 |
6 | Hawai | 0.58 |
7 | Florida | 0.57 |
8 | Massachusetts | 0.57 |
9 | Nevada | 0.57 |
10 | Oregón | 0.57 |
11 | Alaska | 0.53 |
12 | Connecticut | 0.53 |
13 | Rhode Island | 0.52 |
14 | Nueva Jersey | 0.51 |
15 | Virginia | 0.51 |
16 | Montana | 0.50 |
17 | Carolina del Norte | 0.49 |
18 | Washington | 0.49 |
19 | Illinois | 0.48 |
20 | Colorado | 0.47 |
21 | Nueva York | 0.46 |
22 | Maine | 0.42 |
23 | Michigan | 0.39 |
24 | Minnesota | 0.39 |
25 | Wisconsin | 0.39 |
26 | Arizona | 0.38 |
27 | Indiana | 0.36 |
28 | Misuri | 0.35 |
29 | Maryland | 0.34 |
30 | Tennesse | 0.34 |
31 | Luisiana | 0.33 |
32 | Texas | 0.33 |
33 | Dakota del Norte | 0.31 |
34 | Ohio | 0.31 |
35 | Nuevo Méjico | 0.30 |
36 | Pensilvania | 0.30 |
37 | Idaho | 0.29 |
38 | Wyoming | 0.29 |
39 | Georgia | 0.25 |
40 | Alabama | 0.24 |
41 | Carolina del Sur | 0.24 |
42 | Arkansas | 0.23 |
43 | Iowa | 0.22 |
44 | Kentucky | 0.22 |
45 | Nebraska | 0.21 |
46 | Dakota del Sur | 0.21 |
47 | Misisipí | 0.19 |
48 | Oklahoma | 0.18 |
49 | Utah | 0.17 |
50 | Kansas | 0.15 |
51 | Virginia Occidental | 0.11 |
Galones en su conjunto
Rango | Condición | Galones en total* |
---|---|---|
1 | California | 156.0 m |
2 | Florida | 83.2 m |
3 | Texas | 62.4 m |
4 | Nueva York | 59.3 m |
5 | Illinois | 39.5 m |
6 | Carolina del Norte | 33.8 m |
7 | Nueva Jersey | 30.4 m |
8 | Virginia | 28.7 m |
9 | Massachusetts | 26.2 m |
10 | Pensilvania | 25.4 m |
11 | Michigan | 25.3 m |
12 | Washington | 24.8 m |
13 | Ohio | 23.3 m |
14 | Arizona | 18.3 m |
15 | Colorado | 18.0 m |
16 | Georgia | 17.4 m |
17 | Oregón | 15.9 m |
18 | Indiana | 15.7 m |
19 | Tennesse | 15.3 m |
20 | Wisconsin | 15.1 m |
21 | Minnesota | 14.3 m |
22 | Misuri | 14.1m |
23 | Maryland | 13.5 m |
24 | Connecticut | 12.6 m |
25 | Nevada | 11.8 m |
26 | Luisiana | 9.6 m |
27 | Carolina del Sur | 8.2 m |
28 | Alabama | 7.8 m |
29 | New Hampshire | 7.5 m |
30 | Kentucky | 6.5 m |
31 | Hawai | 5.5 m |
32 | Washington, DC | 4.6 m |
33 | Oklahoma | 4.6 m |
34 | Delaware | 4.5 m |
35 | Iowa | 4.5 m |
36 | Arkansas | 4.5 m |
37 | Nuevo Méjico | 4.1m |
38 | Maine | 3.9 m |
39 | Rhode Island | 3.8 m |
40 | Montana | 3.7 m |
41 | Misisipí | 3.7 m |
42 | Idaho | 3.6 m |
43 | Utah | 3.5 m |
44 | Vermont | 3.1m |
45 | Kansas | 2.7 m |
46 | Nebraska | 2.6 m |
47 | Alaska | 2.4 m |
48 | Dakota del Norte | 1,5 m |
49 | Virginia Occidental | 1.2 m |
50 | Dakota del Sur | 1.2 m |
51 | Wyoming | 1.1 m |
*Estos datos utilizan una estimación del contenido promedio de etanol de los espíritus vendidos o enviados en galones de etanol (alcohol puro) antes de que se calculen las estimaciones de consumo per cápita. Para estos datos, el valor del alcohol según el valor de volumen es 0.129 para vino, 0.045 para cerveza y 0.411 para espíritus.
** Imagen de Theeradech Sanin a través de stile.adobe.com
Deja una respuesta