posición | Nombre del vino | Precio medio | Precio máximo |
---|
50 | Leroy Les Vignerondes, Nuits-Saint-Georges Premier Cru, Francia | $5,226 | $22,992 | |
49 | Leroy Domaine d'Auvenay Auxey-Duresses Les Boutonniers, Costa de Beaune, Francia | $5,428 | $9,454 | |
48 | Leroy Domaine d'Auvenay Auxey-Duresses Les Clous, Costa de Beaune, Francia | $5,530 | $11,078 | |
47 | Quinta do Vallado 'ABF' 1888 Puerto muy antiguo, Portugal | $5,588 | $6,300 | |
46 | Leroy Domaine d'Auvenay Auxey-Duresses, Costa de Beaune, Francia | $5,789 | $9,060 | |
45 | Domaine Jean Yves Bizot Vosne-Romanée Les Paisseaux, Côte de Nuits, Francia | $5,840 | $8,654 | |
44 | Ghost Horse Vineyard 'Premonition' Cabernet Sauvignon, Valle de Napa, EE.UU. | $6,000 | $7,987 | |
43 | Leroy Les Combottes, Gevrey-Chambertin Premier Cru, Francia | $6,099 | $14,265 | |
42 | Leroy Les Charmes, Chambolle-Musigny Premier Cru, Francia | $6,126 | $19,275 | |
41 | Leroy Domaine d'Auvenay Auxey-Duresses La Macabree, Costa de Beaune, Francia | $6,177 | $11,078 | |
40 | Leroy Clos de Vougeot Grand Cru, Côte de Nuits, Francia | $6,432 | $25,093 | |
39 | Domaine de la Romanée-Conti La Tache Grand Cru Monopole, Côte de Nuits, Francia | $6,442 | $89,231 | |
38 | Coche-Dury Corton-Charlemagne Grand Cru, Costa de Beaune, Francia | $6,471 | $13,161 | |
37 | Domaine Jean Yves Bizot Echezeaux Grand Cru, Côte de Nuits, Francia | $6,591 | $14,428 | |
36 | Ramos Pinto Vinces Puerto Tawny muy antiguo, Portugal | $6,721 | $11,953 | |
35 | Leroy Latricieres-Chambertin Grand Cru, Côte de Nuits, Francia | $6,801 | $23,084 | |
34 | Leroy Chambolle-Musigny Les Fremières, Côte de Nuits, Francia | $6,911 | $25,110 | |
33 | Egon Müller Scharzhofberger Riesling Beerenauslese, Mosela, Alemania | $6,975 | $9,990 | |
32 | Domaine du Comte Liger-Belair La Romanee Grand Cru, Côte de Nuits, Francia | $7,237 | $44,300 | |
31 | Domaine de la Romanée-Conti Corton-Charlemagne Grand Cru, Costa de Beaune, Francia | $7,288 | $24,859 | |
30 | Leroy Domaine d'Auvenay Meursault Les Narvaux, Costa de Beaune, Francia | $7,478 | $19,833 | |
29 | Leroy Aux Brulées, Vosne-Romanée Premier Cru, Francia | $7,624 | $11,935 | |
28 | W & J Grahams “Ne Oublie” Tawny Port, Portugal | $7,824 | $16,320 | |
27 | Leroy Corton-Renardes Grand Cru, Costa de Beaune, Francia | $7,875 | $20,073 | |
26 | Leroy Domaine d'Auvenay Les Folatieres, Puligny-Montrachet Premier Cru, Francia | $8,181 | $28,754 | |
25 | Leroy Clos de la Roche Grand Cru, Côte de Nuits, Francia | $8,212 | $55,447 | |
24 | Leroy Domaine d'Auvenay Les Gouttes d'Or, Meursault Premier Cru, Francia | $8,364 | $17,371 | |
23 | Leroy Domaine d'Auvenay Puligny-Montrachet en La Richarde, Costa de Beaune, Francia | $8,374 | $15,030 | |
22 | Leroy Domaine d'Auvenay Meursault, Costa de Beaune, Francia | $8,375 | $12,061 | |
21 | Leroy Domaine d'Auvenay Puligny-Montrachet Les Enseigneres, Costa de Beaune, Francia | $8,978 | $13,605 | |
20 | Domaine Jean-Louis Chave Ermitage “Cuvée Cathelin”, Ródano, Francia | $9,454 | $18,264 | |
19 | Leroy Romanée-Saint-Vivant Grand Cru, Côte de Nuits, Francia | $9,526 | $25,091 | |
18 | Henri Jayer Echezeaux Grand Cru, Côte de Nuits, Francia | $9,757 | $19,716 | |
17 | Domaine de la Romanée-Conti Les Petits Monts, Vosne-Romanée Premier Cru, Francia | $9,859 | $14,631 | |
16 | Leroy Richebourg Grand Cru, Côte de Nuits, Francia | $10,581 | $42,214 | |
15 | Leroy Domaine d'Auvenay Meursault Chaumes des Perrières, Costa de Beaune, Francia | $11,099 | $18,723 | |
14 | Domaine de la Romanée-Conti Montrachet Grand Cru, Costa de Beaune, Francia | $11,249 | $25,498 | |
13 | Leroy Domaine d'Auvenay Les Bonnes-Mares Grand Cru, Côte de Nuits, Francia | $11,551 | $27,742 | |
12 | Leroy Corton-Charlemagne Grand Cru, Costa de Beaune, Francia | $11,751 | $26,587 | |
11 | Leroy Domaine d'Auvenay Mazis-Chambertin Grand Cru, Côte de Nuits, Francia | $11,987 | $26,981 | |
10 | Leroy Chambertin Grand Cru, Côte de Nuits, Francia | $13,100 | $32,322 | |
9 | Domaine Georges & Christophe Roumier Echezeaux Grand Cru, Côte de Nuits, Francia | $14,325 | $28,580 | |
8 | Egon Müller Scharzhofberger Riesling Trockenbeerenauslese, Mosela, Alemania | $16,576 | $45,035 | |
7 | Domaine Georges & Christophe Roumier Musigny Grand Cru, Côte de Nuits, Francia | $17,404 | $38,871 | |
6 | Domaine Leflaive Montrachet Grand Cru, Costa de Beaune, Francia | $18,231 | $29,110 | |
5 | Leroy Domaine d'Auvenay Bâtard-Montrachet Grand Cru, Costa de Beaune, Francia | $19,078 | $28,951 | |
4 | Leroy Domaine d'Auvenay Criots-Bâtard-Montrachet Grand Cru, Costa de Beaune, Francia | $23,025 | $33,803 | |
3 | Leroy Domaine d'Auvenay Chevalier-Montrachet Grand Cru, Costa de Beaune, Francia | $23,331 | $68,839 | |
2 | Domaine de la Romanée-Conti Romanée-Conti Grand Cru, Côte de Nuits, Francia | $24,235 | $248,652 | |
1 | Leroy Musigny Grand Cru, Côte de Nuits, Francia | $37.15 | $226,743 | |
Deja una respuesta