
Los 40 productores de cerveza más grandes del mundo en 2020

En 2020, Anheuser Busch InBev elaboró más cerveza que cualquier otro productor en todo el mundo y tenía una participación del 25,7 por ciento en la producción mundial de cerveza. Le siguieron los gigantes europeos Heineken y Carlsberg como el segundo y tercer productor mundial con menos de la mitad de la producción por hectolitro.
Estos datos fueron recopilados y publicados por BarthHaas, un comerciante de lúpulo alemán que controla alrededor del 30 por ciento de la cuota de mercado. En general, la producción de cerveza de las 40 principales empresas cerveceras fue un 6 por ciento menor que en 2019, pero sigue siendo responsable del 86 por ciento de la producción mundial de cerveza, según el informe.
Según BarthHaas, el año de producción 2020 mostró movimientos significativos dentro de las clasificaciones, particularmente en relación con los mercados afectados por Covid-19. Carlsberg se impuso y ocupó el tercer lugar por delante de la marca China Res Snow Brewer, la cerveza más popular en China.
Alemania fue el país con mayor representación en la lista de los 40 principales con siete empresas cerveceras, incluidos los grupos Radeberger, Bitburger y Paulaner. Japón mostró una fuerte presencia con Asahi, Kirin, Suntory y Sapporo, todos en la lista de los 40. Los cinco principales productores de cerveza en términos de volumen se mantuvieron sin cambios en comparación con 2019: China, EE. UU., Brasil, México y Alemania.
Vea la lista completa de las cervecerías más grandes del mundo por producción en millones de hectolitros:
# | Acompañamiento | país | Millones de hl |
1 | AB InBev | Bélgica | 467,4 |
2 | Heineken | Países Bajos | 221,6 |
3 | Carlsberg | Dinamarca | 110,1 |
Cuarto | China Cervecerías de la nieve del Res | China | 106,9 |
5 | Molson-Coors | Estados Unidos / Canadá | 84,5 |
Sexto | Grupo cervecero Tsingtao | China | 80,0 |
Séptimo | Grupo Asahi | Japón | 56,3 |
Octavo | Grupo BGI / Castel | Francia | 36,7 |
9 | Grupo efes | pavo | 36,2 |
10 | Yanjing | China | 35,3 |
11º | Grupo Petropolis | Brasil | 31,0 |
12º | Marcas de constelación | Estados Unidos de América | 30,2 |
13 | Kirin | Japón | 27,7 |
14 | Diageo (Guiness) | Irlanda | 20,8 |
quince | Corporación San Miguel | Filipinas | 19,0 |
dieciséis | UPC | Chile | 15,6 |
17 | Bebidas de Saigón (SABECO) | Vietnam | 14,5 |
18 | Grupo Mahou-San Miguel | España | 13,5 |
19 | Corporación Singha | Tailandia | 12,6 |
Vigésimo | Río Perla | China | 12,0 |
21 | presa | España | 11,5 |
22 | Grupo Radeberger | Alemania | 11,1 |
23 | Cervecería unida | India | 8,9 |
24 | Sociedad holding TCB | Alemania | 8,6 |
25 | Grupo Oettinger | Alemania | 8.5 |
26 | Suntory | Japón | 8.2 |
27 | Cervecería familiar Swinkels | Países Bajos | 7.7 |
28 | Cerveza tailandesa (Chang) | Tailandia | 7,6 |
29 | Sapporo | Japón | 7,4 |
30 | HiteJinro | Corea del Sur | 6.1 |
31 | Grupo Krombacher | Alemania | 6.0 |
32 | Grupo Bitburger | Alemania | 5.9 |
33 | Grupo Paulaner | Alemania | 5.7 |
34 | Grupo olvi | Finlandia | 4.6 |
35 | Obolon | Ucrania | 4.2 |
36 | Unibrew real | Dinamarca | 4.0 |
37 | Bebidas Hanoi (HABECO) | Vietnam | 3,5 |
38 | Estrella de Galicia | España | 3.4 |
39 | Grupo Warsteiner | Alemania | 3.2 |
40 | Veltins | Alemania | 2.9 |
Deja una respuesta