Los estados con más bodegas en 2021 [MAP]
Este noviembre estamos celebrando todo en VinePair. Vino americano. Desde las regiones emergentes y nuestras botellas favoritas hasta los desafíos que enfrentan actualmente los enólogos, estamos poniendo el foco en la industria en los Estados Unidos.
El mundo se está abriendo lentamente de nuevo y, aunque viajar se siente más seguro, el enoturismo está regresando con fuerza. Si bien las vacaciones internacionales aún están restringidas, Estados Unidos tiene muchos destinos nacionales propios, incluido un número creciente de bodegas para visitar. De hecho, los últimos datos muestran un aumento constante en las aperturas de bodegas, incluso en los años de Covid.
De acuerdo a Oficina de Impuestos y Comercio de Alcohol y Tabaco (TTB), el número de bodegas afiliadas está aumentando en condiciones esperadas e inesperadas. California, el estado con la mayor cantidad de bodegas en general, agregó 273 bodegas entre 2019 y 2020; y para septiembre de 2021 habían surgido otras 412 bodegas afiliadas.
(Las bodegas consolidadas, o aquellas que recibieron bonos para cubrir sus obligaciones de impuestos especiales y han sido aprobadas por la TTB, constituyen una gran mayoría de las bodegas estadounidenses; solo las bodegas de pequeña producción pueden funcionar legalmente sin bonos).
A medida que se abren más bodegas, con el número actual de bodegas vinculadas en EE. UU. En exceso de 16,000 y más, algunos estados se han salido de las manos con nuevos escenarios vitivinícolas prósperos. (¿Quién hubiera pensado que Texas tiene más bodegas que Oregon, el estado con más bodegas per cápita?)
Estos datos también muestran los avances que las regiones vitivinícolas emergentes, incluidas Virginia, Michigan y Pensilvania, han logrado en los últimos años, y nos entusiasma ver qué producirán estos estados a continuación.
¿Se pregunta cuántas bodegas hay en su estado natal? ¡Sigue leyendo para descubrirlo!
El número de bodegas afiliadas en cada estado.
estado | Bodegas |
California | 6.010 |
Washington | 1,389 |
Texas | 947 |
Oregón | 917 |
Nueva York | 749 |
Michigan | 657 |
Pensilvania | 531 |
Virginia | 497 |
Ohio | 486 |
Misuri | 314 |
Carolina del Norte | 278 |
Colorado | 249 |
Wisconsin | 222 |
Illinois | 194 |
Florida | 193 |
Maryland | 181 |
Iowa | 172 |
Massachusetts | 165 |
Arizona | 159 |
Georgia | 159 |
Indiana | 152 |
Minnesota | 147 |
Kentucky | 133 |
Idaho | 115 |
Oklahoma | 113 |
Nuevo Mexico | 110 |
New Jersey | 100 |
Tennesse | 97 |
Connecticut | 96 |
Vermont | 92 |
New Hampshire | 80 |
Kansas | 78 |
Maine | 78 |
Alabama | 62 |
Carolina del Sur | 54 |
Nebraska | 45 |
Montana | 43 |
Dakota del Sur | 41 |
Virginia del Oeste | 40 |
Arkansas | 38 |
Rhode Island | 33 |
Dakota del Norte | 25 |
Alaska | 24 |
Nevada | 24 |
Utah | 23 |
Luisiana | 22 |
Hawai | 18 |
Delaware | 12 |
Wyoming | 12 |
Misisipí | 11º |
Washington DC | 10 |
total | 16,397 |
El número de bodegas afiliadas per cápita en cada estado (por 100,000 habitantes)
estado | Bodegas per cápita |
Oregón | 21,64 |
Washington | 18.03 |
California | 15.20 |
Vermont | 14.31 |
Michigan | 6.52 |
Idaho | 6.25 |
New Hampshire | 5.81 |
Virginia | 5.76 |
Maine | 5.73 |
Iowa | 5.26 |
Nuevo Mexico | 5.19 |
Misuri | 5.10 |
Dakota del Sur | 4.62 |
Colorado | 4.31 |
Ohio | 4.12 |
Pensilvania | 4.08 |
Montana | 3,97 |
Wisconsin | 3,77 |
Nueva York | 3,71 |
Arkansas | 3,27 |
Texas | 3,25 |
Dakota del Norte | 3,21 |
Rhode Island | 3,01 |
Kentucky | 2,95 |
Maryland | 2,93 |
Oklahoma | 2,85 |
Carolina del Norte | 2,66 |
Connecticut | 2,66 |
Kansas | 2,65 |
Minnesota | 2,58 |
Massachusetts | 2,35 |
Nebraska | 2,29 |
Indiana | 2,24 |
Virginia del Oeste | 2.23 |
Arizona | 2.22 |
Wyoming | 2,08 |
Illinois | 1,52 |
Georgia | 1,48 |
Washington DC | 1,45 |
Tennesse | 1,40 |
Arkansas | 1,26 |
Hawai | 1,24 |
Alabama | 1,23 |
Delaware | 1,21 |
New Jersey | 1.08 |
Carolina del Sur | 1.06 |
Florida | 0,90 |
Nevada | 0,77 |
Utah | 0,72 |
Luisiana | 0,47 |
Misisipí | 0,37 |
total | 4,95 |
Esta historia es parte de VP Pro, nuestra plataforma de contenido gratuito y boletín informativo para la industria de bebidas, todo sobre vino, cerveza y licores, y más. ¡Regístrese para VP Pro ahora!
Deja una respuesta