El Campeonato Mundial de Baristas es una obra maestra anual de las fortalezas de los baristas, en la que los competidores de café mejor ubicados de todo el mundo compiten entre sí en una batalla real de extracción de tragos, vapor de leche y creaciones de bebidas características complejas. Desde su creación en 2000, el Campeonato Mundial de Baristas ha actuado como la figura principal de la industria cafetera internacional, proporcionando una plataforma imborrable para sus mejores talentos, sus productores de café más extraordinarios y la fusión de sus notables trabajos. En el camino, docenas de profesionales del café se han ganado el derecho a ser llamados finalistas, pero pocos pueden decir que son campeones.
Estos son los finalistas del Campeonato Mundial de Baristas de ayer y de hoy.
año | Campeón del mundo de baristas | país | puntaje |
2000 | Robert Thoresen | Noruega | 364,5 |
2001 | Martín Hildebrandt | Dinamarca | 101 |
2002 | Frits tormenta | Noruega | 457,5 |
2003 | Paul Bassett | Australia | 607 |
2004 | Tim Wendelboe | Noruega | 662 |
2005 | Troels Overdal Poulsen | Dinamarca | 790 |
2006 | Klaus Thomsen | Dinamarca | 809,5 |
2007 | James Hoffmann | Reino Unido | 703,5 |
2008 | Stephen Morrissey | Irlanda | 738,5 |
2009 | Gwilym Davies | Reino Unido | 623 |
2010 | Michael Phillips | Estados Unidos de América | 706 |
2011 | Alejandro Méndez | El Salvador | 710,5 |
2012 | Raúl Rodas | Guatemala | 695 |
2013 | Pete Licata | Estados Unidos de América | 631 |
2014 | Hidenori Izaki | Japón | 642,5 |
2015 | Sasa Sestic | Australia | 618 |
2016 | Monte Wu | Taiwán | 583 |
2017 | Dale Harris | Reino Unido | 526,5 |
2018 | Agnieszka Rojewska | Polonia | 493 |
2019 | Jooyeon Jeon | Corea del Sur | 469,5 |
2021 | Diego Campos | Colombia | TK |
Campeonato del Mundo de Baristas 2000 en Montecarlo
Robert Thoresen de Noruega es el campeón mundial de baristas de 2000.
rango | país | Apellido | puntaje |
1 | Noruega | Robert Thoresen | 364,5 |
2 | Islandia | Erla Kristisdottir | 350,5 |
3 | Dinamarca | Martin Hillebrandt | 343 |
Cuarto | Australia | George Sabados | 334 |
5 | Italia | Thomas Polti | 320,5 |
Sexto | Croacia | Zelmir Bajic | 279 |
Ve a la cima.
2001 Campeonato Mundial de Baristas en Miami
Martin Hildebrandt de Dinamarca es el campeón mundial de baristas de 2001.
rango | país | Apellido | puntaje |
1 | Dinamarca | Martín Hildebrandt | 101 |
2 | Noruega | Tim Wendelboe | 88 |
3 | Suecia | Roberto Dell Aquilla | 82 |
Cuarto | Islandia | Lilja Perursdottir | 79 |
5 | Italia | Andrea Gherardi | 78 |
Sexto | Australia | Corrine Tweedale | 76 |
Ve a la cima.
2002 Campeonato Mundial de Baristas en Oslo
Frits Storm de Dinamarca es el campeón mundial de baristas de 2002.
rango | país | Apellido | puntaje |
1 | Dinamarca | Frits tormenta | 457,5 |
2 | Noruega | Tim Wendelboe | 432 |
3 | India | Vikram Khurana | 394 |
Cuarto | Italia | Luigi Lupi | 382,5 |
5 | Nueva Zelanda | Emma Markland-Webster | 332 |
Sexto | Estados Unidos de América | Dismas Smith | 304,5 |
Ve a la cima.
Campeonato Mundial de Baristas 2003 en Boston
Paul Bassett de Australia es el campeón mundial de baristas de 2003.
rango | país | Apellido | puntaje |
1 | Australia | Paul Bassett | 607 |
2 | Islandia | Asa Jelena Petterson | 586,5 |
3 | Noruega | Eirik S. Johnsen | 580,5 |
Cuarto | Dinamarca | Troels Overdal Poulsen | 568,5 |
5 | India | Vikram Khurana | 512,5 |
Sexto | Rusia | Irina Puzachkova | 477 |
Ve a la cima.
2004 Campeonato del Mundo de Baristas en Trieste
Tim Wendelboe de Noruega es el campeón mundial de baristas de 2004.
rango | país | Apellido | puntaje |
1 | Noruega | Tim Wendelboe | 662 |
2 | Canadá | Sammy Piccolo | 656 |
3 | Dinamarca | Klaus Thomsen | 655 |
Cuarto | Islandia | Njall Bjorgvinsson | 598 |
5 | Líbano | Joseph El Khoury | 568 |
Sexto | Nueva Zelanda | Carl Sara | 552 |
Ve a la cima.
2005 Campeonato Mundial de Baristas en Seattle
Troels Overdal Poulsen de Dinamarca es el campeón mundial de baristas de 2005.
rango | país | Apellido | puntaje |
1 | Dinamarca | Troels Overdal Poulsen | 790 |
2 | Japón | Hiroyuki Kadowaki | 771,5 |
3 | Canadá | Sammy Piccolo | 758,5 |
Cuarto | Nueva Zelanda | Carl Sara | 756 |
5 | Islandia | Jonina S. Tryggvadottir | 726,5 |
Sexto | Noruega | Gunhild Selijenes | 705,5 |
Ve a la cima.
Campeonato Mundial de Baristas 2006 en Berna
Klaus Thomsen de Dinamarca es el campeón mundial de baristas de 2006.
rango | país | Apellido | puntaje |
1 | Dinamarca | Klaus Thomsen | 809,5 |
2 | Canadá | Sammy Piccolo | 746 |
3 | Estados Unidos de América | Acertijo de matthew | 727 |
Cuarto | Suecia | Anne Lunell | 676,5 |
5 | Reino Unido | James Hoffmann | 669 |
Sexto | Islandia | Ingibjorg Jonah Siguroarsdottir | 658,5 |
Ve a la cima.
2007 Campeonato Mundial de Baristas en Tokio
James Hoffmann de Gran Bretaña es el campeón mundial de baristas de 2007.
rango | país | Apellido | puntaje |
1 | Reino Unido | James Hoffmann | 703,5 |
2 | Estados Unidos de América | Heather Perry | 685 |
3 | Nueva Zelanda | Carl Sara | 681,5 |
Cuarto | Japón | Miyuki Miyamae | 635 |
5 | Suiza | Anna Käppeli | 602 |
Sexto | Brasil | Silvia Magalhaes | 572 |
Ve a la cima.
Campeonato Mundial de Baristas 2008 en Copenhague
Stephen Morrissey de Irlanda es el campeón mundial de baristas de 2008.
rango | país | Apellido | puntaje |
1 | Irlanda | Stephen Morrissey | 738,5 |
2 | Australia | David Makin | 733 |
3 | Países Bajos | Liesbeth Sleijster | 694,5 |
Cuarto | Suecia | Daniel Remheden | 693 |
5 | Canadá | Michael Yung | 687,5 |
Sexto | Dinamarca | Sören Stiller Markussen | 671 |
Ve a la cima.
Campeonato Mundial de Baristas 2009 en Atlanta
Gwilym Davies de Gran Bretaña es el campeón mundial de baristas de 2009.
rango | país | Apellido | puntaje |
1 | Reino Unido | Gwilym Davies | 623 |
2 | Canadá | Sammy Piccolo | 619,5 |
3 | Estados Unidos | Michael Phillips | 618,5 |
Cuarto | Irlanda | Colin Harmon | 572 |
5 | Corea | Lee Jong Hoon | 542 |
Sexto | Hungría | Atila Molnar | 535,5 |
Ve a la cima.
Campeonato Mundial de Baristas 2011 en Bogotá
Alejandro Méndez de El Salvador es el campeón mundial de baristas de 2011.
rango | país | Apellido | puntaje |
1 | El Salvador | Alejandro Méndez | 710,5 |
2 | Estados Unidos | Pete Licata | 659,5 |
3 | Australia | Matt Perger | 659 |
Cuarto | España | Javier García | 631,5 |
5 | Japón | Miki Suzuki | 629,5 |
Sexto | Reino Unido | John Gordon | 613,5 |
Ve a la cima.
Campeonato del Mundo de Baristas 2012 en Viena
Raúl Rodas de Guatemala es el campeón mundial de baristas de 2012.
rango | país | Apellido | puntaje |
1 | Guatemala | Raúl Rodas | 695 |
2 | México | Fabrizio Sención Ramírez | 667 |
3 | Irlanda | Colin Harmon | 665,5 |
Cuarto | Japón | Miki Suzuki | 649,5 |
5 | Grecia | Stefanos Domatiotis | 627 |
Sexto | Reino Unido | Maxwell Colonna-Dashwood | 572 |
Ve a la cima.
Campeonato Mundial de Baristas 2013 en Melbourne
Pete Licata de los Estados Unidos es el campeón mundial de baristas de 2013.
rango | país | Apellido | puntaje |
1 | Estados Unidos | Pete Licata | 631 |
2 | Australia | Matthew Perger | 619 |
3 | El Salvador | William Hernandez | 596 |
Cuarto | Irlanda | Colin Harmon | 561,5 |
5 | Nueva Zelanda | Nick Clark | 540 |
Sexto | Italia | Francesco Sanapo | 535 |
Ve a la cima.
Campeonato del Mundo de Baristas 2014 en Trieste
Hidenori Izaki de Japón es el campeón mundial de baristas de 2014.
rango | país | Apellido | puntaje |
1 | Japón | Hidenori Izaki | 642,5 |
2 | Hong Kong | Kapo Chiu | 594 |
3 | Grecia | Christos Loukakis | 583 |
Cuarto | Australia | Craig Simon | 576,5 |
5 | Reino Unido | Maxwell Colonna-Dashwood | 499 |
Sexto | El Salvador | William Hernandez | 485 |
Ve a la cima.
Campeonato Mundial de Baristas 2015 en Trieste
Sasa Sestic de Australia es Campeona Mundial de Baristas 2015.
rango | país | Apellido | puntaje |
1 | Australia | Sasa Sestic | 618 |
2 | Estados Unidos | Charles Babinski | 613 |
3 | Canadá | Ben Put | 593,5 |
Cuarto | Hong Kong | Chan Kwun Ho | 587 |
5 | Reino Unido | Maxwell Colonna-Dashwood | 568 |
Sexto | Francia | Charlotte Malaval | 548 |
Ve a la cima.
Campeonato Mundial de Baristas 2016 en Trieste
Berg Wu de Taiwán es el campeón mundial de baristas de 2016.
rango | país | Apellido | puntaje |
1 | Taiwán | Monte Wu | 583 |
2 | Japón | Yoshikazu Iwase | 553,5 |
3 | Canadá | Ben Put | 545,5 |
Cuarto | Estados Unidos | Lem Butler | 480,5 |
5 | Francia | Charlotte Malaval | 473,5 |
Sexto | Países Bajos | Lex Wenneker | 444,5 |
Ve a la cima.
Campeonato del Mundo de Baristas 2017 en Trieste
Dale Harris de Gran Bretaña es el campeón mundial de baristas de 2017.
rango | país | Apellido | puntaje |
1 | Reino Unido | Dale Harris | 526,5 |
2 | Japón | Miki Suzuki | 508,5 |
3 | Hong Kong | Kapo Chiu | 507,5 |
Cuarto | Canadá | Ben Put | 498,5 |
5 | Australia | Hugh Kelly | 568 |
Sexto | Estados Unidos de América | Kyle Ramage | 436,5 |
Ve a la cima.
Copa del Mundo de Baristas 2018 en Amsterdam
Agnieszka Rojewska de Polonia es la campeona mundial de baristas de 2018.
rango | país | Apellido | puntaje |
1 | Polonia | Agnieszka Rojewska | 493 |
2 | Países Bajos | Lex Wenneker | 436 |
3 | Suiza | Mathieu Theis | 396,5 |
Cuarto | Grecia | Michalis Katsiavos | 396 |
5 | Canadá | Cole Torode | 368 |
Sexto | Nueva Zelanda | John Gordon | 358,5 |
Ve a la cima.
Campeonato Mundial de Baristas 2019 en Boston
Jooyeon Jeon de Corea del Sur es el campeón mundial de baristas de 2019.
rango | país | Apellido | puntaje |
1 | Corea del Sur | Jooyeon Jeon | 469,5 |
2 | Grecia | Michalis Dimitrakopoulos | 459,5 |
3 | Canadá | Cole Torode | 451 |
Cuarto | Indonesia | Mikael Jasina | 416,5 |
5 | Alemania | Wojtek Bialczak | 415,5 |
Sexto | Suiza | Mathieu Theis | 394,5 |
Ve a la cima.
Copa del Mundo de Baristas 2021 en Milán
Diego Campos de Colombia es el campeón mundial de baristas de 2021.
rango | país | Apellido | puntaje |
1 | Colombia | Diego Campos | TK |
2 | Estados Unidos de América | Andrea Allen | TK |
3 | Australia | Hugh Kelly | TK |
Cuarto | Suecia | Emi Fukahori | TK |
5 | Kenia | Martin Shabaya | TK |
Sexto | Irlanda | Wojciech Tysler | TK |
Ve a la cima.










Deja una respuesta